Vrtljive dvižne matice z obročem
Primer izvedbe: RMHVX08
Znamka: CARTEC®
Izberite lastnosti izdelka. Preostale se samodejno uskladijo z razpoložljivo izvedbo.
Ob spremembi katere koli lastnosti se ostale uskladijo z razpoložljivo izvedbo. Počisti izbiro
Kakovostni razred: 10.
Tehnični podatki prikazanega primera
| Nosilnost pri kotu 90° | 300 kg |
|---|---|
| Nosilnost pri kotu 0° | 1000 kg |
| Kakovostni razred | 10 |
| Površinska obdelava | lakirano RAL 3022 |
| Masa | 0,17 kg |
| Mera Abm. | M8 |
| Mera A | 44,5 mm |
| Mera B | 8 mm |
| Mera C | 10 mm |
| Mera D | 29 mm |
| Mera E | 32 mm |
| Mera K | 45 mm |
| Mera F | 21,5 mm |
| Mera L | 23 mm |
| Mera Ch | 13 mm |
Za dodajanje v povpraševanje najprej izberite izvedbo.
